Resultados
Conheça os resultados do Prêmio Colibri Agências.
Ranking das Agências
Posição | Agência | Regional | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🏆 | Shortlist | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MP PUBLICIDADE LTDA | Não | 6 (93) | 6 (48) | 5 (17) | 1 (30) | 18 | 188 |
2 | AMPLA COMUNICACAO | Não | 2 (33) | 3 (21) | 4 (14) | 0 (0) | 9 | 68 |
3 | Target Comunicação | Sim | 2 (30) | 0 (0) | 1 (5) | 1 (30) | 3 | 65 |
4 | FIRE MARKETING E COMUNICACAO LTDA | Não | 2 (36) | 2 (16) | 2 (6) | 0 (0) | 6 | 58 |
5 | CONTEUDO GESTAO DE IDEIAS | Sim | 1 (15) | 4 (28) | 1 (3) | 0 (0) | 6 | 46 |
6 | PROSPER COMUNICACAO | Não | 2 (30) | 1 (7) | 2 (8) | 0 (0) | 6 | 45 |
7 | DANZA ESTRATEGIA & COMUNICACAO | Não | 2 (30) | 1 (7) | 2 (6) | 0 (0) | 5 | 43 |
8 | CHUVA COMUNICACAO VIVA LTDA | Não | 2 (30) | 1 (7) | 1 (3) | 0 (0) | 5 | 40 |
9 | TIPZ | Não | 1 (15) | 2 (14) | 1 (3) | 0 (0) | 4 | 32 |
10 | RESULTATE MARKETING | Não | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 0 (0) | 1 | 3 |
Grand Prix
Peças que receberam o Grand Prix
ID | categoria | Abrir | Título | Representa | GP |
---|---|---|---|---|---|
272 | 4 - OOH (Out Of Home) | ![]() | Back Billboard | MP PUBLICIDADE LTDA | 🏆 |
86 | 10 - Colibri Social | ![]() | Parque Inclusivo | Target Comunicação | 🏆 |